segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016

Governo do Maranhão atualiza casos de microcefalia

Nº de municípios Município de Residência Casos de microcefalia Número de casos, por município, em que a mãe teve suspeita de zika
Total de casos notificados Casos em investigação Óbito Casos confirmados Casos descartados
1 Açailândia 1 1 0 0 0 1
2 Aldeias Altas 1 1 0 0 0 1
3 Amarante do MA 1 1 0 0 0 0
4 Apicum-Açu 4 4 0 0 0 0
5 Axixá 2 1 0 0 1 0
6 Balsas 3 3 0 0 0 1
7 Barreirinhas 1 0 0 0 1 0
8 Barra do Corda 3 3 0 0 0 2
9 Bom Lugar 1 1 0 0 0 0
10 Buriticupu 8 8 0 0 0 1
11 Buritirana 1 1 0 0 0 0
12 Campestre 2 2 0 0 0 0
13 Cantanhede 1 0 0 0 1 1
14 Carolina 1 1 0 0 0 1
15 Caxias 1 1 0 0 0 0
16 Colinas 1 1 0 0 0 0
17 Chapadinha 1 1 0 0 0 0
18 Codó 1 1 0 0 0 0
19 Coroatá 3 3 0 0 0 0
20 Cururupu 1 1 0 0 0 0
21 Davinopólis 1 1 0 0 0 0
22 Dom Pedro 2 2 0 0 0 2
23 Esperantinópolis 1 1 0 0 0 0
24 Fortuna 1 1 0 0 0 0
25 Gov. Édson Lobão 1 1 0 0 0 0
26 Gov. Nunes Freire 2 2 0 0 0 0
27 Grajaú 2 2 0 0 0 0
28 Humberto de Campos 1 1 0 0 0 0
29 Icatu 1 0 0 0 1 0
30 Imperatriz 9 9 0 0 0 3
31 João Lisboa 1 1 0 0 0 1
32 Lajeado Novo 1 1 0 0 0 0
33 Lagoa Grande 1 1 0 0 0 1
34 Lima Campos 2 2 0 0 0 0
35 Loreto 3 3 0 0 0 2
36 Mata Roma 2 1 0 1 0 2
37 Miranda 1 1 0 0 0 1
38 Nova Colinas 1 1 0 0 0 1
39 Paço do Lumiar 5 1 0 3 1 1
40 Paraibano 3 3 0 0 0 0
41 Pinheiro 1 1 0 0 0 0
42 Pedreiras 2 2 1 0 0 0
43 Pio XII 4 3 0 0 1 0
44 Presidente Dutra 2 0 0 2 0 2
45 Porto Franco 2 2 0 0 0 1
46 Presidente Vargas 1 0 0 1 0 1
47 Raposa 2 2 0 0 0 0
48 Rosário 1 1 0 0 0 0
49 Santa Inês 4 4 0 0 0 0
50 Santa Rita 1 1 0 0 0 0
51 Santa Luzia 3 3 0 0 0 1
52 Santo Amaro 1 1 0 0 0 0
53 Santo Antônio dos Lopes 1 1 0 0 0 0
54 São Domingos do Azeitão 1 1 0 0 0 1
55 São Francisco do Brejão 1 1 0 0 0 0
56 São João dos Patos 2 2 0 0 0 0
57 São José de Ribamar 11 4 1 1 6 2
58 São Luís 50 41 0 5 4 20
59 Senador La Roque 2 2 0 0 0 0
60 Timon 2 2 0 0 0 0
61 Timbiras 2 2 0 0 0 0
62 Trizidela do Vale 2 2 0 0 0 0
63 Turiaçu 2 2 0 0 0 0
64 Urbano Santos 1 1 0 0 0 1
65 Viana 1 1 0 0 0 0
TOTAL 181 151 2 14 16 51

Nenhum comentário:

Postar um comentário